價格
¥0.00
促銷
服務
種類 |
小型?電纜型 |
||
---|---|---|---|
3m電纜長度型 | |||
型號 | NPN輸出 | PM-□45 | PM-□45-C3 |
PNP輸出 | PM-□45-P | PM-□45-P-C3 | |
檢測距離 | 6mm(固定) | ||
最小檢測物體 | 0.8mm×1.2mm不透明體 | ||
應差(遲滯) | 0.05mm以下 | ||
重復精度 | 0.01mm以下 | ||
電源電壓 | 5V DC~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||
消耗電流 | 15mA以下 | ||
輸出 |
<NPN輸出型> NPN開路集電極晶體管 ?最大流入電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V間) ?剩余電壓:2V以下(流入電流50mA)、1V以下(流入電流16mA) < PNP輸出型> PNP開路集電極晶體管 ?最大流出電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和+V間) ?剩余電壓:2V以下(流出電流50mA)、1V以下(流出電流16mA) |
||
輸出動作 | 入光時ON/遮光時ON 裝備2種輸出 | ||
短路保護 | 裝備 | ||
反應時間 |
入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 (最大反應頻率為3kHz)(注3) |
||
工作狀態指示燈 | 橙色LED(入光時亮燈) | ||
污損度 | 3 | ||
耐 環 境 性 |
保護結造 | IP64(IEC) | |
使用環境溫度 | -25℃~+55℃(注意不可結露、結冰)、存儲時:-30℃~+80℃ | ||
使用環境濕度 | 5%RH~85%RH、存儲時:5%RH~95%RH | ||
使用環境照明度 | 熒光燈光:受光面照明度1,000 ?x以下 | ||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
耐振動 | 頻率10Hz~2,000Hz 雙振幅1.5mm XYZ各方向2小時 | ||
耐沖擊 | 加速度15,000m/s2(約1,500G) XYZ各方向3次 | ||
投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長:855nm、非調制式) | ||
材質 | 外殼:PBT、顯示罩:聚碳酸酯 | ||
電纜 | 0.09mm2 4芯 附帶橡膠絕緣電纜 PVC 1m | 0.09mm2 4芯 附帶橡膠絕緣電纜 PVC 3m | |
延長電纜 | 0.3mm2以上的電纜,全長可延長到100m(注3) | ||
質量 | 本體重量:約10g、包裝重量:約15g | 本體重量:約30g、包裝重量:約35g |
(注1):無指定時的測量條件為使用環境溫度=+23℃。
(注2):反應頻率是指使下圖中的圓盤旋轉時的數值。
|
(注3):延長電纜超過20m以上時,請確認傳感器附屬電纜一端的供應電壓在4.5V以上。
Copyright 2021 sztotem.com All深圳市圖騰自動化科技有限公司 Rights Reserved
網站ICP備案號:粵ICP備17016503號Multi terminal browsing